|
-Person-Info-
| Manner Johanna |
|
| Name: | Manner Johanna |
| Strasse: | ••• |
| PLZ Ort: | ••• |
| Handy: | ••• |
| E-Mail: | ••• |
|
| ID: | 97712/1528 |
| Funktion | StammNr | Verein |
| 1. | Vereinsmitgliedschaft | 712200 | 712 | Hubertus Schmidgaden |
| 1. | Sportleiter | 712200 | 712 | Hubertus Schmidgaden |
| | Mannschaftsführer | 712200 | 712 | Hubertus Schmidgaden |
|
|
| Mitglied im: |
 |
 |
|