|
| Rangabzeichen des OSB |
| Funktion | Emblem | Text-Emblem | zusätzlich |
| Präsident | 3 Sterne | OSB Gold | |
| 1. Vize-Präsident | 3 Sterne | OSB Gold | |
| 2. Vize-Präsident | 2 Sterne | OSB Gold | |
| 3. Vize-Präsident | 1 Stern | OSB Gold | |
| Landes-Schatzmeister | 1 Stern | OSB Gold | 1 Eichel |
| Landes-Sportleiter | 1 Stern | OSB Gold | 1 Eichel |
| Landes-Jugendleiter | 1 Stern | OSB Gold | |
| Landes-Damenleiterin | 1 Stern | OSB Gold | |
| 1. Schriftführer | 1 Stern | OSB Gold | |
| 2. Schriftführer | 1 Stern | OSB Gold | |
| Organisationsleiter | 1 Stern | OSB Gold | |
| Presseleiter | 1 Stern | OSB Gold | |
| Archivbearbeiter | 1 Stern | OSB Gold | |
| Zeugwart | 1 Stern | OSB Gold | |
| Rechtsberater | 1 Stern | OSB Gold | |
| Revisoren | | OSB Gold | |
| Vors. Ältestenrat | | OSB Gold | |
| Funktion | Emblem | Text-Emblem | zusätzlich |
| Gauschützenmeister | 3 Sterne | OSB Gold | |
| übriger Gau-Vorstand | 1 Stern | OSB Silber | |
| Ehrenmitglieder | wie vorher | wie vorher | zus. "E" |
| Funktion | Emblem | Text-Emblem | zusätzlich |
| Schützenmeister | 3 Sterne | OSB Silber | |
| Ausschußmitglieder | 1 Stern | OSB Silber | 1 Eichel |
| Ehrenmitglieder | wie vorher | OSB Silber | zus. "E" |
|
|
|
| Mitglied im: |
 |
 |
|